Deze mengbasis is geschikt voor lichte kleuren en moet nog op kleur gemengd worden in de vestiging.
W05 mengbasis is standaard wit of wordt in een lichte kleur gemengd in de vestiging.
Belangrijkste voordelen
Deze professionele binnenmuurverf biedt de volgende belangrijke voordelen:- Schrobvast volgens DIN EN 13300 klasse 1 voor maximale duurzaamheid
- Oplosmiddelvrij en geurarm voor een gezonde werkomgeving
- Hoge dekkracht voor optimale dekking in minder lagen
- Waterdampdoorlatend voor een gezond binnenklimaat
- Makkelijk reinigbaar en afwasbaar
Belangrijke kenmerken van de wandverf
- Verfbasis: Watergedragen formulering zonder oplosmiddelen
- Glanstype: Matte afwerking voor een strakke uitstraling
- Rendement: 10-11 m² per liter op goed absorberende ondergronden
- Droogtijd: Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 4 uur
- Verwerkingstemperatuur: Tussen 10°C en 30°C voor optimale resultaten
- Schrobvastheid: Klasse 1 volgens DIN EN 13300 voor hoogste weerstand
Toepassingen van de muurverf
Deze professionele verf is uitstekend geschikt voor het afwerken van steenachtige binnenwanden in verschillende projecten:- Wanden en plafonds in kantoorgebouwen en bedrijfspanden
- Binnenmuren in ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen
- Renovatieprojecten waar hoge slijtvastheid vereist is
Alphatex SF van het merk Sikkens kopen
Sikkens staat wereldwijd bekend om hoogwaardige verfoplossingen voor professionele toepassingen. Deze Alphatex SF muurverf combineert duurzaamheid met gebruiksgemak en is beschikbaar als mengbasis in alle gewenste kleuren. Bestel je Sikkens muurverf direct bij Bouwmaat.| Category | Muurverven binnen |
| Article number | 573739 |
| EAN | 8711115338507 |
| Binnen/buitengebruik | Binnen |
| Breedte | 254 millimeter |
| Diepte | 296 millimeter |
| Droogtijd | 1 uur |
| Functionele productnaam | Muurverf |
| Glanstype | Mat |
| Hoogte | 242 millimeter |
| Indicatie makkelijk reinigbaar | Ja |
| Kleur (detail) | Wit |
| Kleurfamilie | Transparant |
| Lijn of serie | Alphatex SF |
| Materiaal van doeloppervlak | Steenachtig |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 degree Celsius |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 degree Celsius |
| Netto gewicht | 7.155 KG |
| Netto-inhoud | 5 liter |
| Overschilderbaar na | 4 hour |
| Rendement condities | Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde. |
| Rendement per liter | 11 M2 |
| Rendement per verpakking | 55 M2 |
| Ruimte buiten | Binnen |
| Stofdroog na | 1 hour |
| Substantie | Vloeistof |
| Type basisverf | Licht |
| Type muurverf | Verf |
| Variant | Matte muurverf |
| Verfbasis | Watergedragen |
| Verwerkingsmethode | Kwast |
Hulp nodig bij het openen van deze bestanden? Contact support
Geen signaalwoord.
Gevarenaanduidingen :
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.